Cherry Blossom Time

艺术家:Kotaro Oshio    查看原文


原调 G
字大小
Album: Be Happy   
Transcribed by: Darren Armentrout (edited from the Ip-Myung, Jin version).

80 BPM
4/4 time
Standard Tuning

  Gtr I
  E E E E E E E E   E E  E E E E E E     E E E E E E E E    E E E E  H
|-----2---0---0---|-----^2-----------|-----------0-------|------0------|
|-3---3-----3-2-0-|-0---^0---3-------|---0-----0-----3---|-^3-----x-^2-|
|-2-2---2---2---2-|-0------0-2---2---|-------0---------0-|----0-----^0-|
|-0---------------|---0--------0---0-|-----0-------0-----|-^2-------^2-|
|-----------------|------------------|-------------------|-^0-------^0-|
|---------2-------|-3--------2-------|---0-----------0---|-------------|


   E E E E  E  E E  E    E E  E E  E E  E E
|-^2---5---^3--2-0----|------10---^9-7------|
|--------0---------^0-|---------0-^7---10---|
|----2---------0------|-^7--------^7------0-|
|-^0------------------|----7---------7------|
|----------^4------^0-|-----------^0--------|
|---------------------|-^7------------------|


  E E E E  E E E E   E E E E  E E E E
|-7-------^7-5-3---|-5------------5----|
|-------0-^8-7-5-0-|-2---2---^4-----4--|
|-----0------------|-----2-2----2------|
|---0--------------|---2---------------|
|---------^0-------|---------^2--------|
|-3----------------|-2-----------------|


  E E E E E E  E E    E E  E E  E E E E    E E E E E E E E   E E E E E E E E
|-3-2-0-------^0---|-^2---^0------------|--------------2---|-0-------------0-|
|-------3-2---^2-0-|------------3---3---|-^0---0-2-3-----3-|-------3-2---3---|
|---0--------------|-^2-2----0----2---0-|------1-----1-----|-----0-----2-----|
|-----------2----0-|-^0-----------------|----0-------------|---2-------------|
|---------0--------|------^4---^2-------|------------------|-0-------0-------|
|-0----------------|--------------------|-^0-------0-------|-----------------|


  E E E E  E E E E   E E E E  E E E E   E E  E  E  E E E E   E E  E E  Q   E E
|-2---2---^3-2-0---|----------------0-|-2----5/---10---9---|-5-----------------|
|-----3---^1-----0-|-3-----0-^3---3---|---3/----x--------0-|-----^3----2/------|
|---2---0-^2-2-----|-----4---^3-------|--------------------|-----^4-4--4---0---|
|-0-------^0-------|---4--------2-----|-0------------7-----|---5-------------0-|
|------------------|------------------|------4-------------|----------^0-------|
|------------------|-3-----0--3-------|------------7-------|-0-----------------|


   E E  E E  E E E E    E E  E E  E E E E
|-^5---!5---^7-5------|----------^5---3---|
|------!5--------8-7\-|-0---^3---^3-------|
|-^5---!5---^5--------|-----^4-0-^3-----3-|
|----5----0-----------|---0---------3-----|
|--0--------^5--------|-------------------|
|---------------------|-3--------^3-------|


   E E  E E E E E E    E E E E E E E E
|-^2------0---------|------2-------2-3/-|
|----3-^0---3---2---|-^3-------3--------|
|-------------0---0-|-^2-2---2---2------|
|-------------2---0-|-^0-------0--------|
|-^0--------0-------|-------------------|
|------^4-----------|-------------------|


  E E E E E E S E S   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E  E E E E E E
|-5-5-5-5-5---5s7s5-|-5-5-5-5-5-3-2-3-|-5-5-5-5-5---3-2-|-0-----------------|
|-3-3-3-3-3---------|-2-2-2-2-2-------|-3-3-3-3-3-------|-----^3---2---3-5--|
|---4-4-4-4---------|---2-2-2-2---2---|-----4-----------|-----^0-----2------|
|---5-------5-------|---2-------2-----|---5-------5-----|---2----2----------|
|-------------------|-----------------|-----------------|-0--------0--------|
|-3-------3---------|-2-------2-------|-0-------0-------|-------------------|


   E  E S S E E E E E   E E  E E  E E  E E
|--2----3s5---3-2-0---|-----10---^9-7-10---|
|-(5)-------0-------0-|--------7-^7---10---|
|-----2---------------|-7----------------0-|
|--0------------------|---7---------7------|
|-------------4-------|----------^0--------|
|---------------------|-7------------------|


  E E E E  E E E E   E E E E  E E E E
|-7-------^7-5-3---|-5---5---^5---5----|
|-----0---^8-7-5-0-|-2---2---^4---4----|
|-------0----0---0-|------------2---2--|
|---0--------------|---2---2-----------|
|---------^0-------|---------^2--------|
|-3----------------|-2-----------------|


   E E E E E E E E    E E  E E E E E E
|-^3-2-0-------0---|-^2---^0-----------|
|--------3-2-----0-|-----------3---3-2-|
|----0-------------|----2----0---2-----|
|------------2-----|-^0----------------|
|----------0-------|------^4---2-------|
|-^0---------------|-------------------|


  E E E E E E E E   q    Q     E   E E E
|-------------2---|-0--^--()-----0-|
|-0---0-2-3-----3-|----^--()---3---|
|---1-------1-----|----^--()-2-----|
|---2-------------|----------------------|
|-----------------|-0--------------------|
|-0-------0-------|----------------------|


  E E  E E  E E E E    E E E E  E E E E
|-2---!2---^3-2-0---|-----------------0-|
|-----!3-0-^1-----0-|-^3-------^3---3---|
|---2----0-^2-2-----|-^4---4---^3-------|
|-0--------^0-------|----4---0----2---0-|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-^3-------^3-------|


  E E  E  E  E E E E   E E  E E  E E E E
|-2----5/---10---9---|-5-------------5---|
|---3/----0--------0-|-----^3---^2---2-0-|
|--------------------|-----^4---^4-----0-|
|-0------------7-----|---5----5----5-----|
|------4-------------|----------^0-------|
|------------7-------|-0-----------------|


   E E E  E   E E E E    E E  E E  E  E  E E
|-^5-3-5-----^7-5------|----------^5-----3---|
|-^5---5-----^5---8-7\-|-0---^3---^3-----3-0-|
|-^5---------^5--------|-----^4-0-^3---------|
|----5---(5)------5----|---0---------(3)-----|
|--0---------^5--------|---------------------|
|----------------------|-3--------^3---------|


   E E E E  E  E E E    E E E E  Q   E E
|-^2-----0-(0)-------|------2------------|
|----3-0----3----2---|-^3--------3-----0-|
|--------------0-0-0-|-^2-2---2-(2)--2---|
|-^0-----------2---0-|-^0--------0-------|
|-----------0--------|-------------------|
|------4-------------|-------------------|


  E E S S E  E E E E   E E S S E  E E E E
|-----3S7---^5-------|-----3S7---^5-------|
|-1---------^5-----0-|-1-------0-^5-8-7-5-|
|-0-------0-^5---5-0-|-0---------^5-------|
|---2----------5-5---|---2----------------|
|-0---------^5-------|-0---------^5-------|
|--------------------|--------------------|


  E E E E  E E E E   E E E E  E E E  E
|-----5---^3-------|-----5---^3--------|
|-3-----0-^0---0-0-|-3---3---^3-0-5/-7-|
|-4--------------0-|-4-----0-^4--------|
|---0-----^0-0-----|---4---------------|
|------------------|-------------------|
|-3-------^0-------|-3-------^0--------|


  E E E E  E E E E   E E  E E  E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
|-----7---^5-------|-----^7---^5-------|-5-------5-------|---------5---3-5-|
|-8---5---^5---5-7-|-8---^8--------8-5-|-------5-------5-|-----5-----------|
|---6---6-^6---6-6-|-6-------------6-5-|-5---5-5-----5---|---5---5---5-----|
|---5--------5-----|---5----5----5-----|---5-------5-----|-0---------------|
|-0-------^0-------|-0-----------------|-0---------------|-----------------|
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|


                               ~~   ~~  ~
  E S  S  E  E  E E E E   E E  E E  E E E E
|-7-7S12-12\---10---8---|-7-----------------|
|---0--------0--------0-|-----10---^8---7---|
|-----------------0-----|---0----0----0---0-|
|---0-------------------|----------^0-------|
|---------------9-------|-------------------|
|-3---------------------|-0-----------------|


   E  E  S  S  E  E E E E    E  E  E E  E E  E E
|-^0----10s12s10-10-8-7-8-|-10--------------10---|
|-----------------7-------|-------^8---^7------0-|
|-----------------7---7---|-------^9---^9-9------|
|----10-------------7-----|----10----0-^0--------|
|-------------------------|--0-------------------|
|-^8--------------7-------|----------------------|


    E  E  E E  E E E E   E E E E   E E q
|-^10----10---^8-7-5---|-0-------^10---8--|
|-^10----10-0-^6-----x-|-----8p0-^-8------|
|-^10-10------^7-------|---0---0-^-8------|
|-^-0---------^5-------|-------------8----|
|----------------------|------------------|
|----------------------|-8-------^-8------|


   E E E E E E E E   S.T E E E E E E E
|-^7-----------7-8-|-5---------5---3-5--|
|-^8---8---8-------|-5h7---7------------|
|-^7-7---7-7-7-----|-5---5---5---5------|
|-^0---------------|-0------------------|
|------------------|--------------------|
|------------------|--------------------|


                               ~~   ~~  ~
  E S  S  E  E  E E E E   E E  E E  E E E E
|-7-7S12-12\---10---8---|-7-----------------|
|---0--------0----0---0-|-----10---^8---7---|
|-----------------------|---0----0----0---0-|
|---0-------------------|----------^0-------|
|---------------9-------|-------------------|
|-3---------------------|-0-----------------|


   E  E  S  S  E  E E E E    E  E  E  E   Q  E  E
|-^0----10s12s10-10-8-7-8-|-10----------^10----10-|
|-----------------7-------|-------^8----^-7-------|
|-----------------7-------|-------^9----^-9--9----|
|----10-------------------|----10----10-^-0-------|
|-------------------------|--0--------------------|
|-^8--------------7-------|-----------------------|


   E  E  E E  E E E E   E E E E   E E e  E     E E  E  E E E E  E   E E E E H
|-10----10---^8-7-5---|-0-------^10---8-----|-^7-------5-3---2----|-3-------3--|
|-10----10-0-^6-----0-|-----8p0-^-8---------|----8\-5----1------1-|-------0----|
|-10-10----0-^7-------|---0---0-^-8------|--------------2------|-----2------|
|--0---------^5-------|-------------8-------|-^0---------0--------|---0--------|
|---------------------|---------------------|-------4-------------|------------|
|---------------------|-8-------^-8---------|---------------------|-3----------|


  H.=H
   Q  Q  E  E Q     E E Q    E E E E   E E E E E E E E   E E E E H
|-^7--7--8--7-5---|-0------^10---8---|-7-----5---------|-3-------3----*|
|-^8--8--6--6-----|---5-8----------0-|-8-8-5---8---7-0-|-------0------*|
|-^0-----0------0-|-5----------8-----|-7---6-----5-5-0-|-----2--------*|
|-----------------|-5------^10-------|-----------7-----|---0----------*|
|-----------------|------------------|---------5-------|--------------*|
|-----------------|------------------|-----------------|-3------------*|
你觉得谱怎样:

来源:www.cifraclub.com