Castlevania 3 : Beginning

艺术家:Castlevania    查看原文


原调 C
字大小
(rhythm)
E |----------------------------|--------------------------------|
B |-------------------3-----3--|--------3-----3--------3-----3--|
G |-------------------2-----2--|--------2-----2--------2-----2--|
D |---------0-0-0-0-0---0-0----|--0-0-0---0-0----0-0-0---0-0----|
A |---------0-0-0-0-0---0-0----|--0-0-0---0-0----0-0-0---0-0----|
E |----------------------------|--------------------------------|

-----------------------------------|---------------------------------|
--------------------------3-----3--|---------3-----3--------3-----3--|
--------------------------2-----2--|---------2-----2--------2-----2--|
--0-0-0-2-2-2-2-0-0-0-0-0---0-0----|--0-0-00---0-0----0-0-0---0-0----|
--0-0-0-2-2-2-2-0-0-0-0-0---0-0----|--0-0-00---0-0----0-0-0---0-0----|
-----------------------------------|---------------------------------|

----------------------|-----------------------------|
----------------------|------------3----------------|
--------2-------------|------------2----------2---0-|
--0-0-0-2-------------|-----0--0-0---0--0---0-2-0-0-|
--0-0-0---------------|-----0--0-0---0--0---0---0---|
----------------------|-----------------------------|

---------------0---------------|--------------------------------|
---------------0---------4-----|----4-----------3---------------|
-------------------------3---3-|----3-----------2---------2---0-|
--0-3-0-2--2-2---2--1--1---1-3-|--1---1-0---0-0---0--0--0-2-0-0-|
--0-3-0-2--2-2---2--1--1---1---|--1---1-0---0-0---0--0--0---0---|
-------------------------------|--------------------------------|

---------------0---------------|--------------------------------|
---------------0---------------|----------------3---------------|
-------------------------2-----|----2-----------2---------2---0-|
--0-3-0-2--2-2---2-------2---2-|----2---0---0-0---0--0--0-2-0-0-|
--0-3-0-2--2-2---2--0--0---0-2-|--0---0-0---0-0---0--0--0---0---|
--------------------0--0---0---|--0---0-------------------------|

---------------0---------------|--------------------------------|
---------------0---------4-----|----4-----------3---------------|
-------------------------3---3-|----3-----------2---------2---0-|
--0-3-0-2--2-2---2--1--1---1-3-|--1---1-0---0-0---0--0--0-2-0-0-|
--0-3-0-2--2-2---2--1--1---1---|--1---1-0---0-0---0--0--0---0---|
-------------------------------|--------------------------------|

---------------0---------------|---------------------------------|
---------------0---------------|---------------------------------|
-------------------------2-----|----2--------3-----3-------------|
--0-3-0-2--2-2---2-------2---2-|----2--------3-----3-------0---3-|
--0-3-0-2--2-2---2--0--0---0-2-|--0---0-1-11---1-1---1---1-0-1-3-|
--------------------0--0---0---|--0---0-1-11---1-1---1---1---1---|

--------------------------------|---------------------------------|
--------------------------------|-------------------------------0-|
----0-------2-----2-------------|-------------1-----1---------1---|
----0-------2-----2-------0---3-|----0--------1-----1-------2-1-4-|
--1---1-0-0---0-0---0---0-0-0-3-|--0-0-0--------------------2-----|
--1---1-0-0---0-0---0---0---0---|--0---0-4--4---4-4---4---4-------|

----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
--1---1-2-----2-----2-----2-----2-|----2-----------------------|
--1-2-1-2-----2-----2-----2-----2-|----2----0---0---0-0-2---2--|
----2-----0-0---0-0---0-0---0-0---|--0---0--0---0---0-0-2---2--|
----------0-0---0-0---0-0---0-0---|--0---0---------------------|

-------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|
---2---------------------|--------------------------|
---2--0---0---0-0--------|--------------------------|
------0---0---0-0-4---4--|---4--3---3---3-33-4---4--|

------------------------------|-------------------------------|
------------------------------|-------------------------------|
--------------------2-2-2-2-2-|--2-2-2------------------------|
--------------------2-2-2-2-2-|--2-2-2-0--00--0--0------------|
------0---0---0-0-0-----------|--------0--00--0--0-3--3-3-3-3-|
---4--0---0---0-0-0-----------|--------------------3--3-3-3-3-|

----------------------------|-------------------------------|
----------------------------|-------------------------------|
----------------------------|-------------------------------|
----------------------------|--------0--0---0--0------------|
---3--2--2--2--2-1--1-1-1-3-|--3-3-3-0--0---0--0-3--3-3-3-3-|
---3--2--2--2--2-1--1-1-1-3-|--3-3-3-------------3--3-3-3-3-|

----------------------------|------------------------------|
----------------------------|------------------------------|
----------------------------|--------2--2---2-2--2--2--2-2-|
----------------------------|--------2--2---2-2--2--2--2-2-|
---3--2--2--2--2-1--1-1-1-3-|--3-3-3-----------------------|
---3--2--2--2--2-1--1-1-1-3-|--3-3-3-----------------------|

---------------------------|----------------------------------|
---------------------------|-----------------3-----3--------3-|
---2--2--2--2-2--2--2--2-2-|---2-------------2-----2--------2-|
---2--2--2--2-2--2--2--2-2-|---2--0-0-0-0-00---0-0----0-0-0---|
---------------------------|------0-0-0-0-00---0-0----0-0-0---|
---------------------------|----------------------------------|

--------------------------------|------------------------------------|
------3--------3-----3----------|-------------------3-----3--------3-|
------2--------2-----2----------|-------------------2-----2--------2-|
--0-0----0-0-0---0-0----0-0-0-2-|--2-2-2-0--0-0-0-0---0-0----0-0-0---|
--0-0----0-0-0---0-0----0-0-0-2-|--2-2-2-0--0-0-0-0---0-0----0-0-0---|
--------------------------------|------------------------------------|

--------------------------------|--------------------|
------3--------3-----3----------|--------------------|
------2--------2-----2--------2-|--------------------|
--0-0----0-0-0---0-0----0-0-0-2-|------------------0-|
--0-0----0-0-0---0-0----0-0-0---|------------------0-|
--------------------------------|--------------------|

-------------------------------|-------0------------------------|
-------3-----------------------|-------0----------4-------4-----|
-------2---------2---0---------|------------------3---3---3-----|
---0-0---0--0--0-2-0-0-0-3-0-2-|---2-2---2---1--1---1-3-1---1-0-|
---0-0---0--0--0---0---0-3-0-2-|---2-2---2---1--1---1---1---1-0-|
-------------------------------|--------------------------------|

-------------------------------|-------0------------------------|
-------3-----------------------|-------0------------------------|
-------2---------2---0---------|------------------2-------2-----|
---0-0---0--0--0-2-0-0-0-3-0-2-|---2-2---2--------2---2---2---0-|
---0-0---0--0--0---0---0-3-0-2-|---2-2---2---0--0---0-2-0---0-0-|
-------------------------------|-------------0--0---0---0---0---|

-------------------------------|-------0------------------------|
-------3-----------------------|-------0----------4-------4-----|
-------2---------2---0---------|------------------3---3---3-----|
---0-0---0--0--0-2-0-0-0-3-0-2-|---2-2---2---1--1---1-3-1---1-0-|
---0-0---0--0--0---0---0-3-0-2-|---2-2---2---1--1---1---1---1-0-|
-------------------------------|--------------------------------|

-------------------------------|-------0------------------------|
-------3-----------------------|-------0------------------------|
-------2---------2---0---------|------------------2-------2-----|
---0-0---0--0--0-2-0-0-0-3-0-2-|---2-2---2--------2---2---2-----|
---0-0---0--0--0---0---0-3-0-2-|---2-2---2---0--0---0-2-0---0-1-|
-------------------------------|-------------0--0---0---0---0-1-|

--------------------------------|---------------------------------|
--------------------------------|---------------------------------|
----3-----3---------------0-----|----2------2---------------------|
----3-----3-------0---3---0-----|----2------2-------0---3---0-----|
--1---1-1---1---1-0-1-3-1---1-0-|--0---0-0----0---0-0-0-3-0-0-0---|
--1---1-1---1---1---1---1---1-0-|--0---0-0----0---0---0---0---0-4-|

--------------------------------|-----------------------------------|
----------------------0---------|-----------------------------------|
----1-----1---------1---1---1-2-|------2------2-----2-----2---2-----|
----1-----1-------2-1-4-1-2-1-2-|------2------2-----2-----2---2---0-|
------------------2-------2-----|--0-0---0--0---0-0---0-0---0---0-0-|
--4---4-4---4---4---------------|--0-0---0--0---0-0---0-0---0---0---|

-------------------------|--------------------------|-------------------------|
-------------------------|--------------------------|-------------------------|
-------------------------|--------------------------|-------------------------|
----0---0-0-2---2---2----|--------------------------|-------------------------|
----0---0-0-2---2---2--0-|----0---0-0---------------|-----------------------0-|
-----------------------0-|----0---0-0-4---44---4--3-|----3---3-3-4---4---4--0-|

--------------------------------|-----------------------------|
--------------------------------|-----------------------------|
--------------2-2-2-2-2-2-2-2---|-----------------------------|
--------------2-2-2-2-2-2-2-2-0-|---0--0--00------------------|
----0---0-0-0-----------------0-|---0--0--00-3--3-3-3-3--3--2-|
----0---0-0-0-------------------|------------3--3-3-3-3--3--2-|

------------------------------|-----------------------------|
------------------------------|-----------------------------|
------------------------------|-----------------------------|
----------------------------0-|---0--0--0-------------------|
---2--2--2-1--1-1-1-3-3-3-3-0-|---0--0--0-33--3-3-3-3--3--2-|
---2--2--2-1--1-1-1-3-3-3-3---|-----------33--3-3-3-3--3--2-|

------------------------------|----------------------------|
------------------------------|----------------------------|
----------------------------2-|---2--2-2--22--2--2-2--2--2-|
----------------------------2-|---2--2-2--22--2--2-2--2--2-|
---2--2--2-1--1-1-1-3-3-3-3---|----------------------------|
---2--2--2-1--1-1-1-3-3-3-3---|----------------------------|

-----------------------------|---------------------------------|
-----------------------------|--------3------3--------3-----3--|
---2--2-2--2--2--2-2--2------|--------2------2--------2-----2--|
---2--2-2--2--2--2-2--2--0-0-|--0-0-0---0-00----0-0-0---0-0----|
-------------------------0-0-|--0-0-0---0-00----0-0-0---0-0----|
-----------------------------|---------------------------------|

-----------------------------------|---------------------------------|
--------3-----3--------------------|---------3-----3--------3-----3--|
--------2-----2--------------------|---------2-----2--------2-----2--|
--0-0-0---0-0----0-0-0-2-2-2-2-0-0-|--0-0-00---0-0----0-0-0---0-0----|
--0-0-0---0-0----0-0-0-2-2-2-2-0-0-|--0-0-00---0-0----0-0-0---0-0----|
-----------------------------------|---------------------------------|

-----------------------------|-------------------||
--------3-----3--------------|-------------------||
--------2-----2--------2-----|-------------------||
--0-0-0---0-0----0-0-0-2-----|-------------------||
--0-0-0---0-0----0-0-0-------|-------------------||
-----------------------------|-------------------||

(lead)
E |-------------8-10---8--|-----7-8---7-----6-7---6--|
B |-------------8-10---8--|-----7-8---8-----7-8---6--|
G |-----------------------|--------------------------|
D |-----------------------|--------------------------|
A |-----------------------|--------------------------|
E |-----------------------|--------------------------|

--6-5-3-6-5-9-12-----8-10---8--|-----7-8----7-----6-7---6--|
--6-6-6-5-5----------8-10---8--|-----7-8----8-----7-8---6--|
------------9-9----------------|---------------------------|
-------------------------------|---------------------------|
-------------------------------|---------------------------|
-------------------------------|---------------------------|

--5-9-12-15-12----------------------------------|
---------------14------------------------111-10-|
------------------14-12-------------------------|
------------------------14-11-------------------|
------------------------------12-10-------------|
------------------------------------12-9--------|

-------------------------------------|-------5---4---0---4----3------|
--8----------------------------5-5-6-|--5----6-7-5---0---5--6-4---4--|
----10-9-9--10-9--7----------7-5-5-7-|--5-77---7------------6-----3--|
---------10-12-10-7-7------7-7-------|----77-------------------------|
--------------------5------5---------|-------------------------------|
-------------------------------------|-------------------------------|

---3--0-1-0--------------0-0-1-|--0---5-2-44---0---9-10-9-10-12-0---|
---4--1-3-1-3----------3-1-1-3-|--1-3-6-3-55---0---9-10-9-10-12-10--|
------------2-2------2-2-------|----2-------------------------------|
--------------0------0---------|------------------------------------|
-------------------------------|------------------------------------|
-------------------------------|------------------------------------|

----------0--------------------|------5---44---0---4----3------|
--------6----------------5-5-6-|--5---6-7-55---0---5--6-4---4--|
-----9--7-5-7----------7-5-5-7-|--5-7---7-------------6-----3--|
-----10-----7-7------7-7-------|----7--------------------------|
--------------5------5---------|-------------------------------|
-------------------------------|-------------------------------|

---3--0-1-0--------------0-0-1-|--0--------------0------0--|
---4--1-3-1-3----------3-1-1-3-|--1-3--------0---0--2---2--|
------------2-2------2-2-------|----2-2-1----1------2------|
--------------0------0---------|------0-2------------------|
-------------------------------|---------------------------|
-------------------------------|---------------------------|

---5---------------------------|---0-------------------------|
---5--5-6-6-6--------------5-6-|---8--5-6------------------6-|
------5-7-7-7-7--7-----7---5-7-|------5-7----7---------7---7-|
--------------8--8-8---8-------|-------------7---7---7-7-7---|
-------------------8-----------|-----------------5---5---5---|
-------------------------------|-----------------------------|

-------------------------------1-|---------------------0---1-3-|
--------5-6-6-6------------0-3-0-|--3-0-3-22---3---4---2---3-5-|
--7-----5-7-7-7-7--7---------2---|--2---2-22---4---5-----------|
--7-7-----------6--6-6---6-3-----|----3------------------------|
----5-8--------------5---5-------|-----------------------------|
------7--------------------------|-----------------------------|

---5---------------|------------------|-------------------|------------------|
---5---------------|------------------|-------------------|------------------|
-------------------|------------------|-------------------|------------------|
-------------------|------------------|-------------------|------------------|
-------------------|------------------|-------------------|------------------|
-------------------|------------------|-------------------|------------------|

-------1-5-8-10---------5-8-10-|---------5--8-10-------5-8-10------|
-----3----------------6--------|-------6-------------6-------------|
--------------------7----------|-----7-------------7------------9--|
-------------------------------|--------------------------------10-|
-------------------------------|-----------------------------------|
-------------------------------|-----------------------------------|

----8-12-------10-12-13-----------10-12-13--|
--8-8-13----10-10-13-15--------10-10-13-15--|
--9------10-10--------------10-10-----------|
---------12-----------------12--------------|
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|

-----------10-12-13---------10-12-13---12-||
--------10-10-13-15------10-10-13-15---13-||
-----10-10------------10-10---------------||
-----12---------------12------------------||
------------------------------------------||
------------------------------------------||

--13-15-16-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-177-18-17-|
--15-16-17-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-177-18-17-|
---------------------------------------------------|
---------------------------------------------------|
---------------------------------------------------|
---------------------------------------------------|

--18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-177-18-17-18-17-18-17-----|
--18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-177-18-17-18-17-18-17-----|
-------------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------|

------------------------------|------------------------------------|
------------------------------|------------------------------------|
---------17-19---17-----16-17-|----16-----115-16---15--15-14-12-15-|
---------17-19---17-----16-17-|----17-----116-17---15--15-15-15-14-|
------------------------------|------------------------------------|
------------------------------|------------------------------------|

--------12--------10---8-----7-8-|----7------6-7---6--5-9-12-15-|
-----14--------13-10---8-----7-8-|----8------7-8---6------------|
--14-----------12----------------|------------------------------|
--14-14-14-----------------------|------------------------------|
---------------------------------|------------------------------|
---------------------------------|------------------------------|

--12-----------------------------------------------|
-----14------------------------11-10-8-------------|
--------14-12--------------------------10-99-9--10-|
--------------14-11--------------------------10-12-|
--------------------12-10--------------------------|
--------------------------12-9---------------------|

----------------------------5---4-|----0----4----3-------3--0-1-|
------------------5-5-6-5---6-7-5-|----0----5--6-4---4---4--1-3-|
--9--7----------7-5-5-7-5-7---7---|------------6-----3----------|
--10-7-7------7-7---------7-------|-----------------------------|
-------5------5-------------------|-----------------------------|
----------------------------------|-----------------------------|

--0--------------0-0-1-0---5-2-4-|----0---99-10-9-10-12-0-----------|
--1-3----------3-1-1-3-1-3-6-3-5-|----0---99-10-9-10-12-10--------6-|
----2-2------2-2---------2-------|-----------------------------9--7-|
------0------0-------------------|-----------------------------10---|
---------------------------------|----------------------------------|
---------------------------------|----------------------------------|

--0------------------------5---4-|----0---44----3-------3--0-1-|
-----------------5-5-6-5---6-7-5-|----0---55--6-4---4---4--1-3-|
--5-7----------7-5-5-7-5-7---7---|------------6-----3----------|
----7-7------7-7---------7-------|-----------------------------|
------5------5-------------------|-----------------------------|
---------------------------------|-----------------------------|

--0--------------0-0-1-0-------|--------0-------0---5------|
--1-3----------3-1-1-3-1-3-----|----0---0---2---2---5--5-6-|
----2-2------2-2---------2-2-1-|----1-------2----------5-7-|
------0------0-------------0-2-|---------------------------|
-------------------------------|---------------------------|
-------------------------------|---------------------------|

-----------------------0------|-------------------------------|
--6-6--------------5-6-8--5-6-|-------------------6-------5-6-|
--7-7-7--7-----7---5-7----5-7-|----7----------7---7-7-----5-7-|
------8--8-8---8--------------|----7---7----7-7-7---7-7-------|
-----------8------------------|--------5----5---5-----5-8-----|
------------------------------|-------------------------7-----|

---------------------1---------|-------------0---1-3-5---|------------------|
--6-6------------0-3-0-3-0-3-2-|----3---4----2---3-5-5---|------------------|
--7-7-7--7---------2---2---2-2-|----4---5----------------|------------------|
------6--6-6---6-3-------3-----|-------------------------|------------------|
-----------5---5---------------|-------------------------|------------------|
-------------------------------|-------------------------|------------------|

------------------|------------------|--------------------|
------------------|------------------|------------------3-|
------------------|------------------|--------------------|
------------------|------------------|--------------------|
------------------|------------------|--------------------|
------------------|------------------|--------------------|

--1-5-8-10---------5-8-10-------|----5-8-100-------5-8-10--------8-12----|
-----------------6--------------|--6-------------6-------------8-8-13----|
---------------7--------------7-|--------------7------------9--9------10-|
--------------------------------|---------------------------10--------12-|
--------------------------------|----------------------------------------|
--------------------------------|----------------------------------------|

-----10-12-13-----------10-12-13--------|
--10-10-13-15--------10-10-13-15--------|
--10--------------10-10--------------10-|
------------------12-----------------12-|
----------------------------------------|
----------------------------------------|

-----10-12-13---------10-12-13---12-13-15-116-17-|
--10-10-13-15------10-10-13-15---13-15-16-117-17-|
--10------------10-10----------------------------|
----------------12-------------------------------|
-------------------------------------------------|
-------------------------------------------------|

--18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-177-18-17-18-|
--18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-177-18-17-18-|
------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------|

--17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-188-17---------|
--17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-18-17-188-17---------|
--------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------|

--------------------------------|------------------------------------12--|
--------------------------------|---------------------------------14-----|
-----17-19---17-----16-17---16--|-----15-166---15--15-14-12-15-14--------|
-----17-19---17-----16-17---17--|-----16-177---15--15-15-15-14-14-14-14--|
--------------------------------|----------------------------------------|
--------------------------------|----------------------------------------|

--------10---8-----7-8---7--|-----6-7---6---5-9-12-15-12----------|
-----13-10---8-----7-8---8--|-----7-8---6----------------14-------|
-----12---------------------|-------------------------------14-12-|
----------------------------|-------------------------------------|
----------------------------|-------------------------------------|
----------------------------|-------------------------------------|

-------------------------------------||
-------------------11-10-8-----------||
---------------------------10-9------||
--14-11------------------------------||
--------12-10------------------------||
--------------12-9-------------------||

(riff 1)
------------------|-----13------------------12--|---10--9---------10-----|
------------------|-----15---15-------------12--|---12--10--------9------|
------------------|----------14---14--13--------|------------------------|
------------------|---------------15--14--------|------------------------|
------------------|-----------------------------|------------------------|
------------------|-----------------------------|------------------------|

---------6---10--13---12--|-------17-18-17--18-17-18-17-18-17-----||
-----8---8---11--15---14--|---15--17-18-17--18-17-18-17-18-17-----||
-----7--------------------|---15----------------------------------||
--------------------------|---------------------------------------||
--------------------------|---------------------------------------||
--------------------------|---------------------------------------||
你觉得谱怎样:

来源:www.cifraclub.com