Minuet In C

艺术家:Agustin Pio Barrios Mangore    查看原文


原调 C
字大小
|   |   |      |   |   |    |   |   |    |   |   |
E|------------||-3-----------|3-----------|3-----------|
B|------------||*5---3---1---|3-----------|4-----------|
G|--------0---||-------------|----0---0---|----0---0---|
D|------------||-------------|------------|------------|
A|------------||*3-----------|2-----------|------------|
E|------------||-------------|------------|3-----------|


  |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |
E|3-----------|3-----------|3-----------|2-------2---|
B|5-----------|5---5-3-1---|3-----------|----3---1---|
G|----0---0---|------------|----0---0---|2-----------|
D|------------|------------|------------|--------0---|
A|3-----------|3-----------|2-----------|3-----------|
E|------------|------------|------------|------------|

 |1st x.......||2nd x.......|
  |   |   |     |   |   |      |   |   |    |   |   |
E|3-----------||3---3---2---||-1---3---1---|0-------0---|
B|0----------*||0-------1---||*3-----------|2-----------|
G|0-------0---||0-----------||-2-----------|2---3---0---|
D|----3---0---||------------||-------------|------------|
A|-----------*||------------||*------------|------------|
E|------------||------------||-------------|------------|


  |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |
E|5-------3---|1-----------|1---3---1---|0-------3---|
B|2-----------|3---2---1---|0-----------|1-------1---|
G|------------|------------|0-----------|0-----------|
D|----3---2---|0-----------|------------|----3---2---|
A|------------|------------|------------|------------|
E|------------|------------|------------|------------|


  |   |   |    |   |   |     |   |   |    |   |   |
E|--------5---|3---3---2---||3-----------|3-----------|
B|3-------3---|0-------1--*||0-----------|5---3---1---|
G|5-----------|------------||--------0---|------------|
D|4-----------|------------||------------|------------|
A|----0-------|-----------*||------------|3-----------|
E|--------2---|3-----------||3-----------|------------|


  |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |
E|3-----------|3-----------|3-----------|3-----------|
B|3-----------|4-----------|5-----------|5---5-3-1---|
G|----0---0---|----0---0---|----0---0---|------------|
D|------------|------------|------------|------------|
A|2-----------|------------|3-----------|3-----------|
E|------------|3-----------|------------|------------|


  |   |   |    |   |   |    |   |   |      |   |   |
E|1-----------|------------|--------3gls||-5---7---3---|
B|3-----------|0-------3---|1-----------||*6-----------|
G|----2---2---|----0---4---|------------||-0-----------|
D|------------|--------3---|2-----------||-------------|
A|------------|------------|3-----------||*------------|
E|1-----------|3-------3---|------------||-------------|


  |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |
E|5---5h7-8---|2-------5---|3-------1---|0-------3---|
B|5-----------|3-----------|0-------0---|1---0-------|
G|5-----------|5---2---5---|0---0-------|--------3---|
D|------------|--------4---|------0-----|--------2---|
A|------------|------------|------------|3-----------|
E|------------|------------|--------3---|------------|

                  harm
  |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |
E|1-------3---|5----7---|8-----------|3-----------|
B|------------|6-------6---|5-----------|5---3---1---|
G|2-----------|--------0---|----0---0---|------------|
D|----3---2---|0-----------|------------|------------|
A|------------|------------|------------|3-----------|
E|------------|------------|8-----------|------------|


  |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |
E|3-----------|3-----------|3-----------|3-----------|
B|3-----------|4-----------|5-----------|5---5-3-1---|
G|----0---0---|----0---0---|----0---0---|------------|
D|------------|------------|------------|------------|
A|2-----------|------------|3-----------|3-----------|
E|------------|3-----------|------------|------------|

                           |1st x........||2nd x.......|
  |   |   |    |   |   |    |   |   |      |   |   |
E|1-----------|------------|--------3gls-||------------|
B|3-----------|0-------3---|1-----------*||1-----------|
G|----2---2---|0---0---4---|-------------||------------|
D|------------|--------3---|2------------||2-----------|
A|------------|------------|3-----------*||3-----------|
E|1-----------|--------3---|-------------||------------|
你觉得谱怎样:

来源:www.cifraclub.com