Nita

艺术家:Pezz    查看原文


原调 B
字大小
Tabbed by: Zuka


Note: This song doesn't actually have "Verse" etc, it more so has "parts".

This song is in Drop D Tuning (D A D G B E)

Intro/Part 1:

e|-7----------------------------------|
B|-9----7--7---10--10---5--5---8--8---|
G|-7----6--6---9---9----4--4---7--7---|
D|-9----7--7---10--10---5--5---8--8---|
A|-7----------------------------------|
D|-7----------------------------------|

e|------------------------------6-----|
B|--7--7---10--10---5--5---8------8---|
G|--6--6---9---9----4--4---7--------7-|
D|--7--7---10--10---5--5---8--8-------|
A|------------------------------------|
D|------------------------------------|

e|---------8---8-----------------|
B|--7--7---10--10---5--5---8--8--|
G|--6--6---9---9----4--4---7--7--|
D|--7--7---10--10---5--5---8--8--|
A|-------------------------------|
D|-------------------------------|

e|---------8-----------------------------|
B|--7--7---10--10---5--5---8-8-8-8-8-8-8-|
G|--6--6---19--9----4--4---7-7-7-7-7-7-7-|
D|--7--7---10--10---5--5---8-8-8-8-8-8-8-|
A|---------------------------------------|
D|---------------------------------------|

Pre-Chorus/Part 2:

e|---------------------|
B|-7-7-77--8-8-8--888--|
G|-6-6-66--7-7-7--777--| X4
D|-7-7-77--8-8-8--888--|
A|---------------------|
D|---------------------|

e|---------------------------|
B|-----------12--10-9-9-9----|
G|-------9-11-------------11-|
D|-11-12---------------------|
A|---------------------------|
D|---------------------------|

e|----------------------|
B|----------------------|
G|-9--999--999-9-9--999-|
D|-9--999--999-9-9--999-|
A|-7--777--777-7-7--777-|
D|----------------------|

Chorus/Part 3:

e|--------------------------------------|
B|-----------------------12-10-9-9-9----|
G|-------------9-9-11-11-------------11-|
D|-11-11-12-12--------------------------|
A|--------------------------------------|
D|--------------------------------------|

e|----------------------|
B|----------------------|
G|-9--999--999-9-9--999-|
D|-9--999--999-9-9--999-|
A|-7--777--777-7-7--777-|
D|----------------------|

e|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|
D|-12-1212--11-1111--9-99--7-77--2-2--4-5-6-7-7776777-| X2
A|-12-1212--11-1111--9-99--7-77--2-2--4-5-6-7-7776777-|
D|-12-1212--11-1111--9-99--7-77--2-2--4-5-6-7-7776777-|
(Twelves and Elevens)

Post-Chorus/Part 4:

e|--------------------|
B|-10-14-12-10-8-7-5~-|
G|--------------------|
D|--------------------|
A|--------------------|
D|--------------------|

e|-----------------------|
B|-10-14-12-10-12-15-14~-|
G|-----------------------|
D|-----------------------| Play this the third time
A|-----------------------|
D|-----------------------|

*Note: This is Ian's background vocals tabbed out. Since
       there is only bass in this part, if you have an
       Ebow you could always use that.

*Edit: I've finally got around to tabbing the acoustics in this part, after the 
bit ends. Here it is:

e|-2-2-22---------------2-2-22-3-3-3333-33-3-333-|
B|-3-3-33-2-2-22-2-2-22-3-3-33-2-2-2522-22-5-222-|
G|-2-2-22-2-2-22-3-3-33-4-4-44-2-2-2222-22-2-222-|
D|-4-4-44-2-2-22-4-4-44-4-4-44-0-0-0000-00-0-000-|
A|--------0-0-00-4-4-44-2-2-22-------------------|
D|-----------------------------------------------|

Back to Part 1, Part 2, Part 3, and Part 4.

Interlude/Part 5:

e|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------12-12-12-11-9-9-11p9-11p9-11p9|
D|-12-12-14-12--------------------------------------------------------------|
A|------------14-14-17-14-12-12-14-12-9-9-12-9------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------|

The ebow thing tabbed out previously then comes in.

Outro/Part 6:

e|-----------------------------------------------|
B|---7------12----7------14----12----8----5---5--|
G|--7-----11-----6-----12-----9-----9----6-6-6-6-| X2
D|-7----12------7----14------9-----9----7---7----|
A|-----------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------|

e|----------------------------------------------|
B|----7-7--7----7-7--7----8-8--8---5-7-7-55-55--|
G|----6-6--6----6-6--6----9-9--9-6-6-6-6-66-66--|
D|-0-0----0--7-7----7--9-9----9--7-7-7-7-77-77--| X4
A|----------------------------------------------|
D|----------------------------------------------|
(Strum it somewhat like this)

e|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|
D|-12-1212--11-1111--9-99--7-77--2-2--4-5-6-7-7776777-| X5
A|-12-1212--11-1111--9-99--7-77--2-2--4-5-6-7-7776777-|
D|-12-1212--11-1111--9-99--7-77--2-2--4-5-6-7-7776777-|

e|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|-12-1212--11-1111--9-99--7-77--2-2--4-5-6-7-7-9-9-10-10-11-11-12-|
A|-12-1212--11-1111--9-99--7-77--2-2--4-5-6-7-7-9-9-10-10-11-11-12-|
D|-12-1212--11-1111--9-99--7-77--2-2--4-5-6-7-7-9-9-10-10-11-11-12-|

And thats all!

No legend needed on this tab, really. Just p = Pulloff.
你觉得谱怎样:

来源:www.cifraclub.com