Tabbed by: Celeste Moone
Email: *
Tuning: * C G
TIME
e|----|---------------|--0-------0--------0------0---1--|------------------|
B|-4--|----1-----3----|---------------------------------|-3------3---------|
G|----|---------------|-----0-------0---------0---------|-----0------0-----|
D|-4--|---------------|---------------------------------|------------------|
A|----|---------------|---------------------------------|------------------|
E|----|---------------|--3----------------3-------------|-3----------------|
1 + 2 + 3 + 4 +
** F(bar) C
e|-3------------0----|------------------------------------|--0--------------|
B|---------3---------|--1--------1--------1-------1----3--|---------1-------|
G|----0--------------|------2--------2--------2-----------|-----0-------0---|
D|-------------------|------------------------------------|-----------------|
A|-------------------|------------------------------------|-----------------|
E|-3-----------------|--1-----------------1---------------|--3--------------|
G Repeat bars 1+2 * to ** THEN F
e|-----------------|-----------------------|-------------------1------1-----|
B|-3-------1--3----|-----------------------|---------1----------------------|
G|-----0-----------|-----------------------|----2---------2-------2------2--|
D|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
A|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
E|-3---------------|-----------------------|-1------------------------------|
C
e|-----0------------------0-------|---0-------0-----------------------------|
B|--------------3-----------------|-------------------3---------3-----------|
G|---------3---------0--------0---|-------0-------0--------0------------0---|
D|--------------------------------|-----------------------------------------|
A|-3------------------------------|-----------------------------------------|
E|--------------3-----------------|-----------------------------------------|
To Verse
来源:www.cifraclub.com