Postman Pat

艺术家:Bryan Daly    查看原文


原调 E
字大小
i coudlnt find postman pat tabs good enough they were all jsut the chords so heres the 
*
                                                                      
E||-----------------------|-----------------------|----------------------|
B||-------2---------2h-3--|--3/-5-------3----0----|--2----3---------0----|
G||-----------------------|-------------4----1----|--2----4---------1----|
D||-------2------------4--|--------6---------2----|-------2---------2----|
A||--0--------------------|--0--------------------|--0-------------------|
E||------------0----------|-------------0---------|------------0---------|


                                                                       
----------------------||-------------2---------|------------2---------|
--2-------------------||---2----5--------------|--2----5--------------|
--2-------------------||*----------------------|----------------------|
----------------------||*-------2---------2----|-------2---------2----|
--0-------------------||---0-------------------|--0-------------------|
-------0----2----4----||-------------0---------|------------0---------|


                                                             
------------2-------5--|-----4-------|--2-------------------|
--2----5---------------|--------5----|-------2---------2----|
-----------------------|-------------|-------2---------2----|
-------2---------2-----|--------2----|-------4---------4----|
--0--------------------|--0----------|------------4---------|
------------0----------|-------------|--2-------------------|


                                                                      
----------------------|-------0----2---------|-----------------------|
-------2--------------|--3--------------3----|--2-------0------------|
-------2--------------|----------------------|------------------1----|
-------4--------------|-------4---------4----|-------2----------2----|
------------4----0----|--2-------------------|-----------------------|
--2-------------------|------------2---------|--0----------0---------|


                                                                        
-------0----2---------|-------------------------|-------0----2---------|
--3--------------3----|--0h-2-----0-------------|--3--------------3----|
----------------------|-----------------1-------|----------------------|
-------4---------4----|--------2-----------2----|-------4---------4----|
--2-------------------|-------------------------|--2-------------------|
------------2---------|--0-----------0----------|------------2---------|


                                                                           
------------------------|------------------------|-----------------------||
--2----0----------------|-------2-------------2--|-----------------------||
------------2h-1-----2--|-------2-------2--------|----------------------*||
-------2----------2-----|-------2----------2-----|----------------------*||
------------------------|--0---------------------|--0--------------------||
--0---------0-----------|------------0-----------|-------0----2----4-----||


                                                                     
----------------------|--2---------2----3----|--4--------------4----|
----------------------|-------3--------------|-------0--------------|
----------------------|----------------------|-------1---------1----|
----------------------|-------4---------4----|--2-------------------|
--0---------0----1----|--2-------------------|------------2---------|
-------4--------------|------------2---------|----------------------|


                                                                     
--0-------------------|----------------------|-----------------2----|
------------2---------|----------------------|--3----2----3---------|
-------1---------1----|--2-------------------|----------------------|
-------2---------2----|----------------------|-------4---------4----|
--0-------------------|-----------------0----|--2-------------------|
------------0---------|--2----0----2---------|------------2---------|


                                                                 
--0-------------------|--------------------|--------------------|
------------3----0----|--2--------3--------|--4--------5--------|
-------1--------------|--------------------|--------------------|
-------2---------2----|--------------------|--------------------|
------------2---------|--0--------2--------|--3--------4--------|
--0-------------------|--------------------|--------------------|


                                                                      
--2-------------------|----------------------|--5----5----4/-5--4----|
-------3--------------|--2-------------------|-----------------------|
-------2--------------|-------4---------4----|-----------------------|
--0-------------------|-------3---------3----|-------4----------3----|
------------2----3----|--4-------------------|------------4----------|
----------------------|------------4---------|--2--------------------|


                                                                 
--2--------------0----|-------------------|--2------------------|
-------2----2---------|--3----------------|--3-------------7----|
-------2----2---------|--2----------------|--2-------------7----|
-------4--------------|--4----------------|--4-------------7----|
----------------------|--2----------------|--2------------------|
--2---------2---------|-------------------|-----------7---------|


                                                                     
--4----5----2----4----|--0-------------------|------------2---------|
----------------------|----------------------|--2----5--------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
--2---------0---------|----------------------|-------2---------2----|
----------------------|--2-------------------|--0-------------------|
----------------------|-------0----2----4----|------------0---------|


                                                              
------------2----------|------------2-------5--|-----4-------|
--2----5------------1/-|--2----5---------------|--------5----|
--------------------1/-|--2--------------------|-------------|
-------2---------2-----|-------2---------2-----|--------2----|
--0--------------------|--0--------------------|--0----------|
------------0----------|------------0----------|-------------|


                                                                     
--2-------------------|----------------------|-------0----2---------|
-------2---------2----|-------2--------------|--3--------------3----|
-------2---------2----|-------2--------------|----------------------|
-------4---------4----|-------4--------------|-------4---------4----|
------------4---------|------------4----3----|--2-------------------|
--2-------------------|--2-------------------|------------2---------|


                                                                         
-----------------------|-------0----2---------|-------------------------|
--2-------0------------|--3--------------3----|--0h-2-----0-------------|
------------------1----|----------------------|-----------------1-------|
-------2----------2----|-------4---------4----|--------2-----------2----|
-----------------------|--2-------------------|-------------------------|
--0----------0---------|------------2---------|--0-----------0----------|


                                                                         
-------0----2---------|------------------------|------------------------|
--3--------------3----|--2----0----------------|-------2-------------2--|
----------------------|------------2h-1-----2--|-------2-------2--------|
-------4---------4----|-------2----------2-----|-------2----------2-----|
--2-------------------|--0---------------------|--0---------------------|
------------2---------|------------0-----------|------------0-----------|


                                                                       
----------------------|-------0----2---------|------------------------|
-------2--------------|--3--------------3----|--2----0----------------|
-------2--------------|----------------------|------------2h-1-----2--|
-------2--------------|-------4---------4----|-------2----------2-----|
--0--------------0----|--2-------------------|------------------------|
------------0---------|------------2---------|--0---------0-----------|


                                                                       
------------------------|----------------------|-------0----2---------|
-------2-------------2--|-------2--------------|--3--------------3----|
-------2-------2--------|-------2--------------|----------------------|
-------2----------2-----|-------2--------------|----------------------|
--0---------------------|--0--------------0----|--2---------2---------|
------------0-----------|------------0---------|----------------------|


                                                                           
------------------------|------------------------|-------------12--------||
--2----0----------------|-------0h-2-----2h-0----|--0h-2-------12--------||
------------2h-1-----2--|------------------------|--2----------11--------||
------------------2-----|-------2-----------2----|-------------11--------||
------------------------|--0---------------------|--0----------0---------||
--0---------0-----------|-------------0----------|--------0--------------||
你觉得谱怎样:

来源:www.cifraclub.com