Fig. 1 x1
E|-------------|-------------|-------------------------|
B|-------------|-------------|-------------------------|
G|-------------|-------------|-------------------------|
D|--------4----|--------4----|--5-----2-4---5-----2-4--|
A|--4--4---32--|--4--4---32--|--3--4--0-2---3--4--0-2--|
E|--2--2-------|--2--2-------|-----2-----------2-------|
E|-------------|-------------|-------------------------|
B|-------------|-------------|-------------------------|
G|-------------|-------------|--5-----5-----5-----5----|
D|--------4----|--------4----|--5-----5-----5-----5----|
A|--4--4---32--|--4--4---32--|--3-----3-----3-----3----|
E|--2--2-------|--2--2-------|-------------------------|
E|-------------|-------------|-------------------------|
B|-------------|-------------|-------------------------|
G|-------------|-------------|-------------------------|
D|--------4----|--------4----|--5-----2-4---5-----2-4--|
A|--4--4---32--|--4--4---32--|--3--4--0-2---3--4--0-2--|
E|--2--2-------|--2--2-------|-----2-----------2-------|
E|-------------|-------------|-------------------------|
B|-------------|-------------|-------------------------|
G|-------------|-------------|--5-----5----------5--5--|
D|--------4----|--------4----|--5-----5----------5--5--|
A|--4--4---32--|--4--4---32--|--3-----3----------3--3--|
E|--2--2-------|--2--2-------|-------------------------|
E|-------------|-------------|-------------------------|
B|-------------|-------------|-------------------------|
G|-------------|-------------|-------------------------|
D|--------4----|--------4----|--5-----2-4---5-----2-4--|
A|--4--4---32--|--4--4---32--|--3--4--0-2---3--4--0-2--|
E|--2--2-------|--2--2-------|-----2-----------2-------|
E|-------------|-------------|-------------------------|
B|-------------|-------------|-------------------------|
G|-------------|-------------|--5-----5-----5-----5----|
D|--------4----|--------4----|--5-----5-----5-----5----|
A|--4--4---32--|--4--4---32--|--3-----3-----3-----3----|
E|--2--2-------|--2--2-------|-------------------------|
E|-------------|-------------|-------------------------|
B|-------------|-------------|-------------------------|
G|-------------|-------------|-------------------------|
D|--------4----|--------4----|--5-----2-4---5-----2-4--|
A|--4--4---32--|--4--4---32--|--3--4--0-2---3--4--0-2--|
E|--2--2-------|--2--2-------|-----2-----------2-------|
E|-------------|-------------|-------------------------|-----|
B|-------------|-------------|-------------------------|-----|
G|-------------|-------------|-------------------------|-----|
D|--------4----|--------4----|--5--5--5--5--5--5--4----|--3--|
A|--4--4---32--|--4--4---32--|--3--3--3--3--3--3--2----|--3--|
E|--2--2-------|--2--2-------|-------------------------|--1--|
TIME- 0:41
Fig. 2A x2
E|--------------|-----------------|--------------|-------------|
B|--------------|-----------------|--------------|-------------|
G|--------------|-----------------|--------------|-------------|
D|-----2--4--5--|-----------2-----|-----2--4--5--|-------------|
A|--4--0--2--3--|--2320-----0--4--|--4--0--2--3--|--2320----4--|
E|--2-----------|-------30-----2--|--2-----------|-------30-2--|
E|--------------|-----------------|-------------------------------|
B|--------------|-----------------|-------------------------------|
G|--------------|-----------------|-------------------------------|
D|-----2--4--5--|-----------2-----|-----2--4--5-------------------|
A|--4--0--2--3--|--2320-----0--4--|--4--0--2--3--2320----0-----4--|
E|--2-----------|-------30-----2--|--2----------------30---30--2--|
TIME- 1:04
Fig. 2B x1
Guitar 1
e|--------------|-------------|--------------|-------------|
B|--------------|-------------|--------------|-------------|
G|--------------|-------------|--------------|-------------|
D|-----2--4--5--|-------------|-----2--4--5--|-------------|
A|--4--0--2--3--|--2/7---6\2--|--4--0--2--3--|--3/10--9\3--|
E|--2-----------|-------------|--2-----------|-------------|
Guitar 2
e|--------------|-------------|--------------|-------------|
B|--------------|-------------|--------------|-------------|
G|--------------|-------------|--------------|-------------|
D|--------------|--2/5---4\1--|--------------|--5/9---8\4--|
A|--------------|-------------|--------------|-------------|
E|--------------|-------------|--------------|-------------|
Guitar 1
e|--------------|-------------|--------------|-------------|
B|--------------|-------------|--------------|-------------|
G|--------------|-------------|--------------|--5/9---8\4--|
D|-----2--4--5--|--5/10--9\4--|-----2--4--5--|-------------|
A|--4--0--2--3--|-------------|--4--0--2--3--|-------------|
E|--2-----------|-------------|--2-----------|-------------|
Guitar 2
e|--------------|-------------|--------------|-------------|
B|--------------|-------------|--------------|--5/8---7\4--|
G|--------------|--5/9---8\4--|--------------|-------------|
D|--------------|-------------|--------------|-------------|
A|--------------|-------------|--------------|-------------|
E|--------------|-------------|--------------|-------------|
TIME- 1:16
Fill 1 x1
E|--------|
B|--------|
G|--2-----|
D|--2--2--|
A|--0--2--|
E|-----0--|
Fig. 3A x3
E|--------------------------------------|----------------------------------------|
B|--------------------------------------|----------------------------------------|
G|--------------------------------------|----------------------------------------|
D|--4--------4--------4--------4--2--4--|--5--------5--------5--------7--7-------|
A|--4--------4--------4--------4--2--4--|--5--------5--------5--------7--7-------|
E|--2--0345--2--0345--2--0345--2--0--2--|--3--0456--3--0456--3--0456--5--5--0-0--|
.... .... .... .... .... .... . .
Fig. 3B x1
E|--------------------------------------|----------------------------------------|
B|--------------------------------------|----------------------------------------|
G|--------------------------------------|--------------------7----------4-----9--|
D|--4--------4--------4--------4--2--4--|--5--------5--------7----------4-----9--|
A|--4--------4--------4--------4--2--4--|--5--------5--------5----------2-----7--|
E|--2--0345--2--0345--2--0345--2--0--2--|--3--0456--3--0456----------------------|
.... .... .... .... ....
TIME- 1:39
Riff 1 x4
E|---------------------|---------------------|-------------|
B|---------------------|---------------------|-------------|
G|---------------------|---------------------|--5-------3--|
D|--4-2---2------------|--4-2---2------------|--5---5---3--|
A|------4---4-2-3-2-0--|------4---4-2-3-2-0--|--3---5---1--|
E|---------------------|---------------------|------3------|
Fill 2 x1
E|---------------|
B|---------------|
G|--4------------|
D|--4---4--2--4--|
A|--2---4--2--4--|
E|------2--0--2--|
TIME- 1:51
Fig. 2A x1
E|--------------|-----------------|--------------|-------------|
B|--------------|-----------------|--------------|-------------|
G|--------------|-----------------|--------------|-------------|
D|-----2--4--5--|-----------2-----|-----2--4--5--|-------------|
A|--4--0--2--3--|--2320-----0--4--|--4--0--2--3--|--2320----4--|
E|--2-----------|-------30-----2--|--2-----------|-------30-2--|
E|--------------|-----------------|-------------------------------|
B|--------------|-----------------|-------------------------------|
G|--------------|-----------------|-------------------------------|
D|-----2--4--5--|-----------2-----|-----2--4--5-------------------|
A|--4--0--2--3--|--2320-----0--4--|--4--0--2--3--2320----0-----4--|
E|--2-----------|-------30-----2--|--2----------------30---30--2--|
TIME- 2:04
Fig. 2B x1
Guitar 1
e|--------------|-------------|--------------|-------------|
B|--------------|-------------|--------------|-------------|
G|--------------|-------------|--------------|-------------|
D|-----2--4--5--|-------------|-----2--4--5--|-------------|
A|--4--0--2--3--|--2/7---6\2--|--4--0--2--3--|--3/10--9\3--|
E|--2-----------|-------------|--2-----------|-------------|
Guitar 2
e|--------------|-------------|--------------|-------------|
B|--------------|-------------|--------------|-------------|
G|--------------|-------------|--------------|-------------|
D|--------------|--2/5---4\1--|--------------|--5/9---8\4--|
A|--------------|-------------|--------------|-------------|
E|--------------|-------------|--------------|-------------|
Guitar 1
e|--------------|-------------|--------------|-------------|
B|--------------|-------------|--------------|-------------|
G|--------------|-------------|--------------|--5/9---8\4--|
D|-----2--4--5--|--5/10--9\4--|-----2--4--5--|-------------|
A|--4--0--2--3--|-------------|--4--0--2--3--|-------------|
E|--2-----------|-------------|--2-----------|-------------|
Guitar 2
e|--------------|-------------|--------------|-------------|
B|--------------|-------------|--------------|--5/8---7\4--|
G|--------------|--5/9---8\4--|--------------|-------------|
D|--------------|-------------|--------------|-------------|
A|--------------|-------------|--------------|-------------|
E|--------------|-------------|--------------|-------------|
TIME- 2:15
Fill 1 x1
E|--------|
B|--------|
G|--2-----|
D|--2--2--|
A|--0--2--|
E|-----0--|
Fig. 3A x3
E|--------------------------------------|----------------------------------------|
B|--------------------------------------|----------------------------------------|
G|--------------------------------------|----------------------------------------|
D|--4--------4--------4--------4--2--4--|--5--------5--------5--------7--7-------|
A|--4--------4--------4--------4--2--4--|--5--------5--------5--------7--7-------|
E|--2--0345--2--0345--2--0345--2--0--2--|--3--0456--3--0456--3--0456--5--5--0-0--|
.... .... .... .... .... .... . .
Fig. 3B x1
E|--------------------------------------|----------------------------------------|
B|--------------------------------------|----------------------------------------|
G|--------------------------------------|--------------------7----------4-----9--|
D|--4--------4--------4--------4--2--4--|--5--------5--------7----------4-----9--|
A|--4--------4--------4--------4--2--4--|--5--------5--------5----------2-----7--|
E|--2--0345--2--0345--2--0345--2--0--2--|--3--0456--3--0456----------------------|
.... .... .... .... ....
TIME- 2:39
Riff 1 x4
E|---------------------|---------------------|-------------|
B|---------------------|---------------------|-------------|
G|---------------------|---------------------|--5-------3--|
D|--4-2---2------------|--4-2---2------------|--5---5---3--|
A|------4---4-2-3-2-0--|------4---4-2-3-2-0--|--3---5---1--|
E|---------------------|---------------------|------3------|
Fill 2 x1
E|---------------|
B|---------------|
G|--4------------|
D|--4---4--2--4--|
A|--2---4--2--4--|
E|------2--0--2--|
TIME- 2:51
Fig. 2A x1
E|--------------|-----------------|--------------|-------------|
B|--------------|-----------------|--------------|-------------|
G|--------------|-----------------|--------------|-------------|
D|-----2--4--5--|-----------2-----|-----2--4--5--|-------------|
A|--4--0--2--3--|--2320-----0--4--|--4--0--2--3--|--2320----4--|
E|--2-----------|-------30-----2--|--2-----------|-------30-2--|
E|--------------|-----------------|-------------------------------|
B|--------------|-----------------|-------------------------------|
G|--------------|-----------------|-------------------------------|
D|-----2--4--5--|-----------2-----|-----2--4--5-------------------|
A|--4--0--2--3--|--2320-----0--4--|--4--0--2--3--2320----0-----4--|
E|--2-----------|-------30-----2--|--2----------------30---30--2--|
TIME- 3:03
Fig. 2B x1
Guitar 1
e|--------------|-------------|--------------|-------------|
B|--------------|-------------|--------------|-------------|
G|--------------|-------------|--------------|-------------|
D|-----2--4--5--|-------------|-----2--4--5--|-------------|
A|--4--0--2--3--|--2/7---6\2--|--4--0--2--3--|--3/10--9\3--|
E|--2-----------|-------------|--2-----------|-------------|
Guitar 2
e|--------------|-------------|--------------|-------------|
B|--------------|-------------|--------------|-------------|
G|--------------|-------------|--------------|-------------|
D|--------------|--2/5---4\1--|--------------|--5/9---8\4--|
A|--------------|-------------|--------------|-------------|
E|--------------|-------------|--------------|-------------|
Guitar 1
e|--------------|-------------|--------------|-------------|
B|--------------|-------------|--------------|-------------|
G|--------------|-------------|--------------|--5/9---8\4--|
D|-----2--4--5--|--5/10--9\4--|-----2--4--5--|-------------|
A|--4--0--2--3--|-------------|--4--0--2--3--|-------------|
E|--2-----------|-------------|--2-----------|-------------|
Guitar 2
e|--------------|-------------|--------------|-------------|
B|--------------|-------------|--------------|--5/8---7\4--|
G|--------------|--5/9---8\4--|--------------|-------------|
D|--------------|-------------|--------------|-------------|
A|--------------|-------------|--------------|-------------|
E|--------------|-------------|--------------|-------------|
TIME- 3:14
Fill 1 x1
E|--------|
B|--------|
G|--2-----|
D|--2--2--|
A|--0--2--|
E|-----0--|
Fig. 3A x3
E|--------------------------------------|----------------------------------------|
B|--------------------------------------|----------------------------------------|
G|--------------------------------------|----------------------------------------|
D|--4--------4--------4--------4--2--4--|--5--------5--------5--------7--7-------|
A|--4--------4--------4--------4--2--4--|--5--------5--------5--------7--7-------|
E|--2--0345--2--0345--2--0345--2--0--2--|--3--0456--3--0456--3--0456--5--5--0-0--|
.... .... .... .... .... .... . .
Fig. 3B x1
E|--------------------------------------|----------------------------------------|
B|--------------------------------------|----------------------------------------|
G|--------------------------------------|--------------------7----------4-----9--|
D|--4--------4--------4--------4--2--4--|--5--------5--------7----------4-----9--|
A|--4--------4--------4--------4--2--4--|--5--------5--------5----------2-----7--|
E|--2--0345--2--0345--2--0345--2--0--2--|--3--0456--3--0456----------------------|
.... .... .... .... ....
TIME- 3:38
Riff 1 x4
E|---------------------|---------------------|-------------|
B|---------------------|---------------------|-------------|
G|---------------------|---------------------|--5-------3--|
D|--4-2---2------------|--4-2---2------------|--5---5---3--|
A|------4---4-2-3-2-0--|------4---4-2-3-2-0--|--3---5---1--|
E|---------------------|---------------------|------3------|
Fill 2 x1
E|---------------|
B|---------------|
G|--4------------|
D|--4---4--2--4--|
A|--2---4--2--4--|
E|------2--0--2--|
TIME- 3:51
Sound FX
TIME- 3:57
Fig. 4A x3
E|---------------|---------------|---------------|-------------|
B|---------------|---------------|---------------|-------------|
G|---------------|---------------|---------------|-------------|
D|---------------|---------------|---------------|----------5--|
A|--4--4----4-5--|--4---4---4-5--|--4--4----4-5--|--4---4---3--|
E|--2--2--0-2-3--|--2-0-2-0-2-3--|--2--2--0-2-3--|--2-0-2-0----|
. . . .
E|---------------|---------------|----------------------|
B|---------------|---------------|----------------------|
G|---------------|---------------|----------------------|
D|---------------|---------------|-------------------5--|
A|--4--4----4-5--|--4---4---4-5--|--4--4----4-5-4----3--|
E|--2--2--0-2-3--|--2-0-2-0-2-3--|--2--2--0-2-3-2-------|
. .
TIME- 4:16
Fig. 5 x8
E|---------------|
B|---------------|
G|---------------|
D|---------------|
A|--4-4-4-5-4-4--|
E|--2-2-2-3-2-2--|
TIME- 4:23
Riff 2A x3
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
D|-----------------------------------|
A|--2h3p2p0--2p0------------------4--|
E|---------------3p0--2-0-2-5-2-0-2--|
. . . . . .
Riff 2B x1
E|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|--------------------|
A|--2h3p2p0--2p0------|
E|---------------3p0--|
TIME- 4:29
Fig. 5 x4
E|---------------|
B|---------------|
G|---------------|
D|---------------|
A|--4-4-4-5-4-4--|
E|--2-2-2-3-2-2--|
TIME- 4:32
Riff 2A x3
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
D|-----------------------------------|
A|--2h3p2p0--2p0------------------4--|
E|---------------3p0--2-0-2-5-2-0-2--|
. . . . . .
Riff 2B x1
E|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|--------------------|
A|--2h3p2p0--2p0------|
E|---------------3p0--|
TIME- 4:37
Fig. 5 x4
E|---------------|
B|---------------|
G|---------------|
D|---------------|
A|--4-4-4-5-4-4--|
E|--2-2-2-3-2-2--|
TIME- 4:41
Riff 2A x1
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
D|-----------------------------------|
A|--2h3p2p0--2p0------------------4--|
E|---------------3p0--2-0-2-5-2-0-2--|
. . . . . .
Riff 2C x1
E|--------------------|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|--------------------|
A|--2h3p2p0--2p0------|--2h3-2h3p2p0--3p2--|--2h3p2p0--2p0------|
E|---------------3p0--|--------------------|---------------3p0--|
E|-----------------|--------------------|
B|-----------------|--------------------|
G|-----------------|--------------------|
D|-----------------|--------------------|
A|--5-3-2-0--------|--2h3p2p0--2p0------|
E|----------5-3-2--|---------------3p0--|
TIME- 4:46
Fig. 5 x4
E|---------------|
B|---------------|
G|---------------|
D|---------------|
A|--4-4-4-5-4-4--|
E|--2-2-2-3-2-2--|
TIME- 4:50
Riff 2A x1
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
D|-----------------------------------|
A|--2h3p2p0--2p0------------------4--|
E|---------------3p0--2-0-2-5-2-0-2--|
. . . . . .
Riff 2C x1
E|--------------------|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|--------------------|
A|--2h3p2p0--2p0------|--2h3-2h3p2p0--3p2--|--2h3p2p0--2p0------|
E|---------------3p0--|--------------------|---------------3p0--|
E|-----------------|--------------------|
B|-----------------|--------------------|
G|-----------------|--------------------|
D|-----------------|--------------------|
A|--5-3-2-0--------|--2h3p2p0--2p0------|
E|----------5-3-2--|---------------3p0--|
TIME- 4:55
Fig. 5 x4
E|---------------|
B|---------------|
G|---------------|
D|---------------|
A|--4-4-4-5-4-4--|
E|--2-2-2-3-2-2--|
TIME- 4:59
Riff 2A x1
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
D|-----------------------------------|
A|--2h3p2p0--2p0------------------4--|
E|---------------3p0--2-0-2-5-2-0-2--|
. . . . . .
Riff 2C x1
E|--------------------|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|--------------------|
A|--2h3p2p0--2p0------|--2h3-2h3p2p0--3p2--|--2h3p2p0--2p0------|
E|---------------3p0--|--------------------|---------------3p0--|
E|-----------------|--------------------|
B|-----------------|--------------------|
G|-----------------|--------------------|
D|-----------------|--------------------|
A|--5-3-2-0--------|--2h3p2p0--2p0------|
E|----------5-3-2--|---------------3p0--|
TIME- 5:04
Fig. 5 x4
E|---------------|
B|---------------|
G|---------------|
D|---------------|
A|--4-4-4-5-4-4--|
E|--2-2-2-3-2-2--|
TIME- 5:08
Riff 2A x1
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
D|-----------------------------------|
A|--2h3p2p0--2p0------------------4--|
E|---------------3p0--2-0-2-5-2-0-2--|
. . . . . .
Riff 2C x1
E|--------------------|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|--------------------|
A|--2h3p2p0--2p0------|--2h3-2h3p2p0--3p2--|--2h3p2p0--2p0------|
E|---------------3p0--|--------------------|---------------3p0--|
E|-----------------|--------------------|
B|-----------------|--------------------|
G|-----------------|--------------------|
D|-----------------|--------------------|
A|--5-3-2-0--------|--2h3p2p0--2p0------|
E|----------5-3-2--|---------------3p0--|
TIME- 5:13
Fig. 5 x8
E|---------------|
B|---------------|
G|---------------|
D|---------------|
A|--4-4-4-5-4-4--|
E|--2-2-2-3-2-2--|
TIME- 5:19
Fig. 4A x1
E|---------------|---------------|---------------|-------------|
B|---------------|---------------|---------------|-------------|
G|---------------|---------------|---------------|-------------|
D|---------------|---------------|---------------|----------5--|
A|--4--4----4-5--|--4---4---4-5--|--4--4----4-5--|--4---4---3--|
E|--2--2--0-2-3--|--2-0-2-0-2-3--|--2--2--0-2-3--|--2-0-2-0----|
. . . .
E|---------------|---------------|----------------------|
B|---------------|---------------|----------------------|
G|---------------|---------------|----------------------|
D|---------------|---------------|-------------------5--|
A|--4--4----4-5--|--4---4---4-5--|--4--4----4-5-4----3--|
E|--2--2--0-2-3--|--2-0-2-0-2-3--|--2--2--0-2-3-2-------|
. .
Fig. 4B x1
E|---------------|---------------|---------------|-------------|
B|---------------|---------------|---------------|-------------|
G|---------------|---------------|---------------|-------------|
D|---------------|---------------|---------------|----------5--|
A|--4--4----4-5--|--4---4---4-5--|--4--4----4-5--|--4---4---3--|
E|--2--2--0-2-3--|--2-0-2-0-2-3--|--2--2--0-2-3--|--2-0-2-0----|
. . . .
E|---------------|---------------|----------------------|
B|---------------|---------------|----------------------|
G|---------------|---------------|----------------------|
D|---------------|---------------|----------------------|
A|--4--4----4-5--|--4---4---4-5--|--4--4----4-5-4----2--|
E|--2--2--0-2-3--|--2-0-2-0-2-3--|--2--2--0-2-3-2----0--|
来源:www.cifraclub.com